| MOQ: | 1 pezzo |
| imballaggio standard: | un cavo di 1 pezzo è imballato in 1 scatola, |
| Periodo di consegna: | 2~3 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pc al mese |
10G-AOC-XM 10G SFP Active Optical Cable 1m-15m Ideale per il trasferimento di dati ad alta velocità
Descrizione
Il cavo ottico attivo SFP+ ad alta velocità (AOC) di Nufiber offre elevate prestazioni in applicazioni di rete 10 Gigabit Ethernet (10GbE),utilizzando un connettore SFP+ potenziato per inviare dati a 10 Gbps attraverso trasmettitori e ricevitori accoppiati su un cavo otticoEssi sono conformi agli standard elettrici SFF-8431, SFF-8083 e agli standard meccanici SFF-8432, EEPROM standard SFF-8472.
Caratteristiche chiave
Applicazione
Parametro tecnico
| Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità |
| Temperatura di conservazione | T | - Quaranta. | + 85 | °C |
| Temperatura della cassa di funzionamento | Tc | - Quaranta. | + 85 | °C |
| Umidità di funzionamento | RH | 85 | % | |
| Tensione di alimentazione | Vcc | - Zero.5 | 3.6 | V. |
| Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità |
| Temperatura della cassa di funzionamento | Tc | 0 | + 70 | °C |
| Tensione di alimentazione | Vcc | 3.1 | 3.5 | V. |
| Tasso di bit | BR | 1 | 11.3 | GBd |
Disegno meccanico
![]()
Informazioni sull'ordine
| Numero della parte | Descrizione del prodotto | Spec di fibra. |
| AOC-SFP-10G-CU1M | 10G SFP+ cavo ottico attivo 1 metro | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU3M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 3 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU5M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 5 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU7M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 7 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU10M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 10 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU15M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 15 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU20M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 20 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU25M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 25 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU30M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 30 metri | OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU50M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 50 metri | OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU100M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 100 metri | OM3 |
Mostra dei prodotti
![]()
![]()
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione
![]()
![]()
Mostra di fabbrica
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| imballaggio standard: | un cavo di 1 pezzo è imballato in 1 scatola, |
| Periodo di consegna: | 2~3 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pc al mese |
10G-AOC-XM 10G SFP Active Optical Cable 1m-15m Ideale per il trasferimento di dati ad alta velocità
Descrizione
Il cavo ottico attivo SFP+ ad alta velocità (AOC) di Nufiber offre elevate prestazioni in applicazioni di rete 10 Gigabit Ethernet (10GbE),utilizzando un connettore SFP+ potenziato per inviare dati a 10 Gbps attraverso trasmettitori e ricevitori accoppiati su un cavo otticoEssi sono conformi agli standard elettrici SFF-8431, SFF-8083 e agli standard meccanici SFF-8432, EEPROM standard SFF-8472.
Caratteristiche chiave
Applicazione
Parametro tecnico
| Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità |
| Temperatura di conservazione | T | - Quaranta. | + 85 | °C |
| Temperatura della cassa di funzionamento | Tc | - Quaranta. | + 85 | °C |
| Umidità di funzionamento | RH | 85 | % | |
| Tensione di alimentazione | Vcc | - Zero.5 | 3.6 | V. |
| Parametro | Il simbolo | Min. | Max. | Unità |
| Temperatura della cassa di funzionamento | Tc | 0 | + 70 | °C |
| Tensione di alimentazione | Vcc | 3.1 | 3.5 | V. |
| Tasso di bit | BR | 1 | 11.3 | GBd |
Disegno meccanico
![]()
Informazioni sull'ordine
| Numero della parte | Descrizione del prodotto | Spec di fibra. |
| AOC-SFP-10G-CU1M | 10G SFP+ cavo ottico attivo 1 metro | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU3M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 3 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU5M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 5 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU7M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 7 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU10M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 10 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU15M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 15 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU20M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 20 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU25M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 25 metri | OM2 o OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU30M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 30 metri | OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU50M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 50 metri | OM3 |
| AOC-SFP-10G-CU100M | Cable ottico attivo 10G SFP+ 100 metri | OM3 |
Mostra dei prodotti
![]()
![]()
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione
![]()
![]()
Mostra di fabbrica
![]()