| MOQ: | 1 pezzo |
| imballaggio standard: | un cavo di 1 pezzo è imballato in 1 scatola, |
| Periodo di consegna: | 2~3 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Cavo Direct Attach SFP28 a SFP28 25G 25G DAC AWG30 AWG24 Cavo Compatibile con Data Center
Descrizione
I cavi Direct Attach SFP28 sono conformi alle specifiche SFF-8432 e SFF-8402. Sono disponibili varie scelte di calibro del filo da 30 a 26 AWG con varie scelte di lunghezza del cavo (fino a 5 m).
Gli assemblaggi di cavi passivi SFP28 sono soluzioni I/O ad alte prestazioni ed economiche per Ethernet 25G. I cavi in rame SFP28 consentono ai produttori di hardware di ottenere un'elevata densità di porte, configurabilità e utilizzo a un costo molto basso e con un budget energetico ridotto.
Caratteristiche principali
Applicazione
Parametro tecnico
| Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Max | Unità |
| Temperatura della cassa operativa | Standard Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
| Temperatura di stoccaggio | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Tensione di alimentazione | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Dissipazione di potenza | PD | 0.5 | W | ||
| Umidità relativa | RH | 5 | 95 | % | |
| Velocità dati | 25Gb/s | Gbps |
Specifiche meccaniche
Il connettore è compatibile con le specifiche SFF-8432.
![]()
| Lunghezza (m) | Cavo AWG |
| 1 | 30 |
| 2 | 30 |
| 3 | 30/26 |
| 4 | 26 |
| 5 | 26 |
Informazioni per l'ordine
| P/N | Velocità | Applicazione | Distanza MASSIMA | Media | Interfaccia |
| QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cavo passivo | QSFP28 a QSFP28 |
| QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cavo passivo | QSFP28 a 4XSFP28 |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cavo passivo | QSFP+ a QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cavo passivo | QSFP+ a 4xSFP+ |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cavo attivo | QSFP+ a QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cavo attivo | QSFP+ a 4xSFP+ |
| SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Cavo passivo | SFP28 a SFP28 |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Cavo passivo | SFP+ a SFP+ |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Cavo attivo | SFP+ a SFP+ |
Mostra prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| imballaggio standard: | un cavo di 1 pezzo è imballato in 1 scatola, |
| Periodo di consegna: | 2~3 giorni |
| metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Cavo Direct Attach SFP28 a SFP28 25G 25G DAC AWG30 AWG24 Cavo Compatibile con Data Center
Descrizione
I cavi Direct Attach SFP28 sono conformi alle specifiche SFF-8432 e SFF-8402. Sono disponibili varie scelte di calibro del filo da 30 a 26 AWG con varie scelte di lunghezza del cavo (fino a 5 m).
Gli assemblaggi di cavi passivi SFP28 sono soluzioni I/O ad alte prestazioni ed economiche per Ethernet 25G. I cavi in rame SFP28 consentono ai produttori di hardware di ottenere un'elevata densità di porte, configurabilità e utilizzo a un costo molto basso e con un budget energetico ridotto.
Caratteristiche principali
Applicazione
Parametro tecnico
| Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Max | Unità |
| Temperatura della cassa operativa | Standard Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
| Temperatura di stoccaggio | Ts | -40 | 85 | °C | |
| Tensione di alimentazione | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Dissipazione di potenza | PD | 0.5 | W | ||
| Umidità relativa | RH | 5 | 95 | % | |
| Velocità dati | 25Gb/s | Gbps |
Specifiche meccaniche
Il connettore è compatibile con le specifiche SFF-8432.
![]()
| Lunghezza (m) | Cavo AWG |
| 1 | 30 |
| 2 | 30 |
| 3 | 30/26 |
| 4 | 26 |
| 5 | 26 |
Informazioni per l'ordine
| P/N | Velocità | Applicazione | Distanza MASSIMA | Media | Interfaccia |
| QSFP28-100G-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cavo passivo | QSFP28 a QSFP28 |
| QSFP28-SFP28-DXM | 103.1Gb/s | 100GBASE-DAC | 5m | Cavo passivo | QSFP28 a 4XSFP28 |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cavo passivo | QSFP+ a QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 5m | Cavo passivo | QSFP+ a 4xSFP+ |
| QSFP-40G-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cavo attivo | QSFP+ a QSFP+ |
| QSFP-4SFP-DXM | 41.2Gb/s | 40GBASE-DAC | 10m | Cavo attivo | QSFP+ a 4xSFP+ |
| SFP28-25G-DXM | 25.78Gb/s | 25GBASE-DAC | 5m | Cavo passivo | SFP28 a SFP28 |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 10m | Cavo passivo | SFP+ a SFP+ |
| SFP-10G-DXM | 10.3Gb/s | 10GBASE-DAC | 15m | Cavo attivo | SFP+ a SFP+ |
Mostra prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()