| MOQ: | 1 pezzo |
| imballaggio standard: | 4 pezzi/piastra di plastica |
| Periodo di consegna: | Entro 1-3 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, carta di credito |
| Capacità di approvvigionamento: | 10.000 pezzi al mese |
Cisco QDD-400G-SR8-S Compatibile 400GBASE-SR8 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 850nm 100m MPO-16/APC MMF Modulo trasmettitore
Visualizzazione
Il modulo 400GBASE-SR8, connettore MTP/MPO-16, fino a 100m su fibra multi-mode OM4 parallela.
Il segnale Ethernet da 400 Gigabit è trasmesso su otto lunghezze d'onda e può supportare 2×200G-SR4 e 8×50G-SR.
Applicazioni
Specificità
| Categoria dei parametri | Articolo | Specificità |
|---|---|---|
| Informazioni di base | Nome del modulo | QSFP-DD-400G-SR8 |
| Fattore di forma | QSFP-DD | |
| Standard di interfaccia ottica | 400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm) | |
| Tasso di dati | 400 Gbps (8x50G PAM4) | |
| Tipo di connettore | MPO-16 (16-fibra) | |
| Tipo di fibra | Fibra multimode (MMF, 50/125μm) | |
| Tipo della faccia finale della ferrule | APC | |
| Performance della trasmissione | Distanza di trasmissione del bersaglio | OM3: 70m; OM4: 100m |
| Larghezza di banda modale | OM3: 2000 MHzkm; OM4: 4700 MHzkm | |
| Tasso di errore dei bit (BER) | 2.4e-4 | |
| Parametri del trasmettitore | Lunghezza d'onda centrale | 850 nm |
| Potenza di trasmissione massima (AVG) | 4 dBm | |
| Potenza di trasmissione minima (AVG) | -6,5 dBm | |
| Rapporto di estinzione minimo | 3 dB | |
| Parametri del ricevitore | Sensibilità del ricevitore (OMA) | - Max. - Sei.5, SECQ-7.9) dBm |
| Potenza di sovraccarico (AVG) | 4 dBm | |
| Funzioni funzionali | Temperatura della cassa di funzionamento | 0°C a 70°C |
| Monitoraggio diagnostico digitale (DDM) | Sostenuto | |
| Capacità di fuga | Supporta 2x200G | |
| FEC integrato | - No, no. | |
| Parametri del cordone di patch | Tipo di connettore in fibra | MPO-16 |
| Tipo di finitura della fibra | APC | |
| Genere | Femmina | |
| Polarità | Completamente incrociati (tipo B) |
Mostra dei prodotti
![]()
![]()
![]()
Applicazioni
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione
![]()
![]()
Certificati
![]()
Domande frequenti
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| imballaggio standard: | 4 pezzi/piastra di plastica |
| Periodo di consegna: | Entro 1-3 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, carta di credito |
| Capacità di approvvigionamento: | 10.000 pezzi al mese |
Cisco QDD-400G-SR8-S Compatibile 400GBASE-SR8 QSFP-DD 8 x 50G PAM4 850nm 100m MPO-16/APC MMF Modulo trasmettitore
Visualizzazione
Il modulo 400GBASE-SR8, connettore MTP/MPO-16, fino a 100m su fibra multi-mode OM4 parallela.
Il segnale Ethernet da 400 Gigabit è trasmesso su otto lunghezze d'onda e può supportare 2×200G-SR4 e 8×50G-SR.
Applicazioni
Specificità
| Categoria dei parametri | Articolo | Specificità |
|---|---|---|
| Informazioni di base | Nome del modulo | QSFP-DD-400G-SR8 |
| Fattore di forma | QSFP-DD | |
| Standard di interfaccia ottica | 400GBASE-SR8 (IEEE 802.3cm) | |
| Tasso di dati | 400 Gbps (8x50G PAM4) | |
| Tipo di connettore | MPO-16 (16-fibra) | |
| Tipo di fibra | Fibra multimode (MMF, 50/125μm) | |
| Tipo della faccia finale della ferrule | APC | |
| Performance della trasmissione | Distanza di trasmissione del bersaglio | OM3: 70m; OM4: 100m |
| Larghezza di banda modale | OM3: 2000 MHzkm; OM4: 4700 MHzkm | |
| Tasso di errore dei bit (BER) | 2.4e-4 | |
| Parametri del trasmettitore | Lunghezza d'onda centrale | 850 nm |
| Potenza di trasmissione massima (AVG) | 4 dBm | |
| Potenza di trasmissione minima (AVG) | -6,5 dBm | |
| Rapporto di estinzione minimo | 3 dB | |
| Parametri del ricevitore | Sensibilità del ricevitore (OMA) | - Max. - Sei.5, SECQ-7.9) dBm |
| Potenza di sovraccarico (AVG) | 4 dBm | |
| Funzioni funzionali | Temperatura della cassa di funzionamento | 0°C a 70°C |
| Monitoraggio diagnostico digitale (DDM) | Sostenuto | |
| Capacità di fuga | Supporta 2x200G | |
| FEC integrato | - No, no. | |
| Parametri del cordone di patch | Tipo di connettore in fibra | MPO-16 |
| Tipo di finitura della fibra | APC | |
| Genere | Femmina | |
| Polarità | Completamente incrociati (tipo B) |
Mostra dei prodotti
![]()
![]()
![]()
Applicazioni
![]()
![]()
Imballaggio e spedizione
![]()
![]()
Certificati
![]()
Domande frequenti
![]()