MOQ: | 1 pezzo |
imballaggio standard: | 10pcs/plastic borsa, 200pcs/carton |
Periodo di consegna: | 1-3 giorni del lavoro |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pc al mese |
Caratteristiche chiave
Applicazioni
Parametri otticiOP=- Quaranta.a85°C, VCC = 3.135A tre.465Volti)
Parametro | Il simbolo | Min.. | Tipico | Max.. | Unità | Nota |
Sezione trasmettitore: | ||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
Larghezza spettrale (RMS) | σRMS | 3 | nm | |||
Potenza di uscita ottica | Pfuori. | -9 | -3 | dBm | 1 | |
Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | |||
Tempo di risalita/cascata ottica | tr/ tf | 260 | ps | 2 | ||
Intensità relativa del rumore | RIN | -120 | dB/Hz | |||
Maschera oculare di uscita | Conforme alla norma IEEE802.3 z (classe 1 di sicurezza laser) | |||||
Sezione ricevitore: | ||||||
Lunghezza d'onda dell'input ottico | λc | 1260 | 1360 | nm | ||
Sovraccarico del ricevitore | POl | -3 | dBm | 4 | ||
Sensibilità RX | Sen | - 24 | dBm | 4 | ||
RX_LOS Asserire | Dati di riferimentoA | - 35 anni. | dBm | |||
RX_LOS De-asserire | Dati di riferimentoD | - 25 | dBm | |||
Isteresia RX_LOS | Dati di riferimentoH | 0.5 | dB | |||
Specificità generali: | ||||||
Tasso di dati | BR | 1.25 | Gb/s | |||
Tasso di errore dei bit | BER | 10- 12 | ||||
Max. Lunghezza di collegamento supportata su 9/125μm SMF@1.25Gb/s | LMax. | 20 | km | |||
Bilancio totale del sistema | LB | 15 | dB |
Mostra dei prodotti
Mostra di fabbrica
MOQ: | 1 pezzo |
imballaggio standard: | 10pcs/plastic borsa, 200pcs/carton |
Periodo di consegna: | 1-3 giorni del lavoro |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pc al mese |
Caratteristiche chiave
Applicazioni
Parametri otticiOP=- Quaranta.a85°C, VCC = 3.135A tre.465Volti)
Parametro | Il simbolo | Min.. | Tipico | Max.. | Unità | Nota |
Sezione trasmettitore: | ||||||
Lunghezza d'onda centrale | λc | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
Larghezza spettrale (RMS) | σRMS | 3 | nm | |||
Potenza di uscita ottica | Pfuori. | -9 | -3 | dBm | 1 | |
Rapporto di estinzione | Pronto soccorso | 8.2 | dB | |||
Tempo di risalita/cascata ottica | tr/ tf | 260 | ps | 2 | ||
Intensità relativa del rumore | RIN | -120 | dB/Hz | |||
Maschera oculare di uscita | Conforme alla norma IEEE802.3 z (classe 1 di sicurezza laser) | |||||
Sezione ricevitore: | ||||||
Lunghezza d'onda dell'input ottico | λc | 1260 | 1360 | nm | ||
Sovraccarico del ricevitore | POl | -3 | dBm | 4 | ||
Sensibilità RX | Sen | - 24 | dBm | 4 | ||
RX_LOS Asserire | Dati di riferimentoA | - 35 anni. | dBm | |||
RX_LOS De-asserire | Dati di riferimentoD | - 25 | dBm | |||
Isteresia RX_LOS | Dati di riferimentoH | 0.5 | dB | |||
Specificità generali: | ||||||
Tasso di dati | BR | 1.25 | Gb/s | |||
Tasso di errore dei bit | BER | 10- 12 | ||||
Max. Lunghezza di collegamento supportata su 9/125μm SMF@1.25Gb/s | LMax. | 20 | km | |||
Bilancio totale del sistema | LB | 15 | dB |
Mostra dei prodotti
Mostra di fabbrica