| MOQ: | 1 pezzo |
| imballaggio standard: | 10 pezzi/sacchetto di plastica, 500pcs/cartone |
| Periodo di consegna: | Entro 1-3 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, , carta di credito |
| Capacità di approvvigionamento: | 10.000 pezzi al mese |
Modulo SFP28 25G SR Duplex MMF 850nm 100m compatibile con Cisco/Huawei/H3C
Il Nufiber SFP-25G-SR è un modulo transceiver SFP28 ottico a fibra, pluggable, a canale singolo per applicazioni Ethernet 25G. È un modulo ad alte prestazioni per comunicazioni dati a corto raggio e applicazioni di interconnessione che operano a 25,78125 Gb/s fino a 70 m utilizzando fibra OM3 o 100 m utilizzando fibra OM4. Questo modulo è progettato per operare su sistemi in fibra multimodale utilizzando una lunghezza d'onda nominale di 850 nm. L'interfaccia elettrica utilizza un connettore a bordo a 20 contatti. L'interfaccia ottica utilizza un ricettore LC duplex. Questo modulo incorpora la collaudata tecnologia circuitale e VCSEL di Gigalight Technologies per fornire lunga durata, alte prestazioni e servizio costante affidabili.
Caratteristiche
Applicazioni
Parametri ottici
| Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Max | Unità | Note | |
| Trasmettitore | |||||||
| Velocità dati | BR | 25,78 | 28,05 | Gbps | |||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Larghezza spettrale (-20dB) | σ | 0,6 | nm | ||||
| Potenza di uscita media | Pavg | -8,4 | 2,4 | dBm | |||
| Potenza ottica OMA | POMA | -6,4 | 3 | dBm | |||
| Rapporto di estinzione | ER | 3,5 | dB | ||||
| Oscillazione differenziale di ingresso dati | VIN,PP | 40 | 1000 | mV | |||
| Impedenza differenziale di ingresso | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| Disabilitazione TX | Disabilita | 2,0 | Vcc | V | |||
| Abilita | 0 | 0,8 | V | ||||
| Guasto TX | Guasto | 2,0 | Vcc | V | |||
| Normale | 0 | 0,8 | V | ||||
| Ricevitore | |||||||
| Velocità dati | BR | 25,78 | Gbps | ||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Sensibilità del ricevitore (OMA) | Psens | - | - | -10,0 | dBm | ||
| Potenza del ricevitore (OMA) | 3 | dBm | |||||
| LOS De-Assert | LOSD | -13 | dBm | ||||
| LOS Assert | LOSA | -30 | dBm | ||||
| Isteresi LOS | 0,5 | dB | |||||
| Oscillazione differenziale di uscita dati | Vout,PP | 300 | 850 | mV | |||
| LOS | Alto | 2,0 | Vcc | V | |||
| Basso | 0,8 | V | |||||
Informazioni sull'ordine
| Codice prodotto | Velocità (bps) | Onda (nm) | Tipo di cavo | Interfaccia | Portata |
Ottico Componenti |
| 25G SFP28 | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | MMF | LC duplex | 100m | VCSEL 850nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DFB 1310nm |
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103,1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100m | VCSEL 850nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DFB 1310nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500m | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103,1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 2km | DFB CWDM |
| QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103,1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 10km | DFB CWDM |
| QSFP28-100G-ER4L-S | 103,1 Gbps | 1310nm | SMF | LC Duplex | 25km-40km | 4x EML |
| 100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103,1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 40km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112Gbps | 850nm | MMF | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295,56nm, 1300,05nm, 1304,58nm, 1309,14nm) |
SMF | LC duplex | 40km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
Imballaggio e spedizione
![]()
![]()
Mostra fabbrica
![]()
Altri prodotti
![]()
| MOQ: | 1 pezzo |
| imballaggio standard: | 10 pezzi/sacchetto di plastica, 500pcs/cartone |
| Periodo di consegna: | Entro 1-3 giorni lavorativi |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, , carta di credito |
| Capacità di approvvigionamento: | 10.000 pezzi al mese |
Modulo SFP28 25G SR Duplex MMF 850nm 100m compatibile con Cisco/Huawei/H3C
Il Nufiber SFP-25G-SR è un modulo transceiver SFP28 ottico a fibra, pluggable, a canale singolo per applicazioni Ethernet 25G. È un modulo ad alte prestazioni per comunicazioni dati a corto raggio e applicazioni di interconnessione che operano a 25,78125 Gb/s fino a 70 m utilizzando fibra OM3 o 100 m utilizzando fibra OM4. Questo modulo è progettato per operare su sistemi in fibra multimodale utilizzando una lunghezza d'onda nominale di 850 nm. L'interfaccia elettrica utilizza un connettore a bordo a 20 contatti. L'interfaccia ottica utilizza un ricettore LC duplex. Questo modulo incorpora la collaudata tecnologia circuitale e VCSEL di Gigalight Technologies per fornire lunga durata, alte prestazioni e servizio costante affidabili.
Caratteristiche
Applicazioni
Parametri ottici
| Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Max | Unità | Note | |
| Trasmettitore | |||||||
| Velocità dati | BR | 25,78 | 28,05 | Gbps | |||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Larghezza spettrale (-20dB) | σ | 0,6 | nm | ||||
| Potenza di uscita media | Pavg | -8,4 | 2,4 | dBm | |||
| Potenza ottica OMA | POMA | -6,4 | 3 | dBm | |||
| Rapporto di estinzione | ER | 3,5 | dB | ||||
| Oscillazione differenziale di ingresso dati | VIN,PP | 40 | 1000 | mV | |||
| Impedenza differenziale di ingresso | ZIN | 90 | 100 | 110 | Ω | ||
| Disabilitazione TX | Disabilita | 2,0 | Vcc | V | |||
| Abilita | 0 | 0,8 | V | ||||
| Guasto TX | Guasto | 2,0 | Vcc | V | |||
| Normale | 0 | 0,8 | V | ||||
| Ricevitore | |||||||
| Velocità dati | BR | 25,78 | Gbps | ||||
| Lunghezza d'onda centrale | λc | 840 | 850 | 860 | nm | ||
| Sensibilità del ricevitore (OMA) | Psens | - | - | -10,0 | dBm | ||
| Potenza del ricevitore (OMA) | 3 | dBm | |||||
| LOS De-Assert | LOSD | -13 | dBm | ||||
| LOS Assert | LOSA | -30 | dBm | ||||
| Isteresi LOS | 0,5 | dB | |||||
| Oscillazione differenziale di uscita dati | Vout,PP | 300 | 850 | mV | |||
| LOS | Alto | 2,0 | Vcc | V | |||
| Basso | 0,8 | V | |||||
Informazioni sull'ordine
| Codice prodotto | Velocità (bps) | Onda (nm) | Tipo di cavo | Interfaccia | Portata |
Ottico Componenti |
| 25G SFP28 | ||||||
| SFP28-25G-SR | 25G | 850nm | MMF | LC duplex | 100m | VCSEL 850nm |
| SFP28-25G-LR | 25G | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DFB 1310nm |
| 100G QSFP28 | ||||||
| QSFP28-100G-SR4-S | 103,1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-12 | 100m | VCSEL 850nm |
| QSFP28-100G-LR4-S | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | DFB 1310nm |
| QSFP28-100G-PSM4-S | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | MTP/MPO-12 | 500m | 4x DFB |
| QSFP28-100G-SM-SR | 103,1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 2km | DFB CWDM |
| QSFP28-100G-eCWDM4-S | 103,1 Gbp | CWDM 1271~1331nm |
SMF | LC duplex | 10km | DFB CWDM |
| QSFP28-100G-ER4L-S | 103,1 Gbps | 1310nm | SMF | LC Duplex | 25km-40km | 4x EML |
| 100G CFP/CFP2/CFP4 | ||||||
| CFP-100G-SR10 | 103,1 Gbp | 850nm | MMF | MTP/MPO-24 | 150m@OM4, 100m@OM3 | 10x VCSEL |
| CFP-100G-LR4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
| CFP-100G-ER4 | 103,1 Gbp | 1310nm | SMF | LC duplex | 40km | 4x DFB |
| CFP2-100G-SR10 | 112Gbps | 850nm | MMF | MTP/MPO | 300m@OM3, 400m@OM4 | 10x VCSEL |
| CFP2-100G-LR4-D | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
| CFP2-100G-ER4 | 113Gbps | LWDM (1295,56nm, 1300,05nm, 1304,58nm, 1309,14nm) |
SMF | LC duplex | 40km | 4x DFB |
| CFP4-100GBASE-LR4 | 112Gbps | 1310nm | SMF | LC duplex | 10km | 4x DFB |
Imballaggio e spedizione
![]()
![]()
Mostra fabbrica
![]()
Altri prodotti
![]()